Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
Общая доля отправки
Вид техники | 2 кв. 2020 | 2 кв. 2020/ 2 кв. 2019 | ||
шт | $ | шт | $ | |
Землеройная техника | ||||
Колёсные гидравлические экскаваторы | 188 | 17 622 469 | 38,24 | 28,59 |
Тяжёлые гидравлические экскаваторы (свыше 33 т) | 191 | 37 370 027 | -19,41 | -17,57 |
Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т) | 383 | 38 431 326 | -51,94 | -48,29 |
Малые гидравлические экскаваторы (10-20 т) | 55 | 3 883 672 | 3,77 | 13,84 |
Средние гусеничные бульдозеры (100-360 л.с.) | 260 | 34 142 366 | 4,0 | -11,85 |
Средние колёсные погрузчики (100-360 л.с.) | 847 | 41 403 687 | -22,65 | -29,80 |
Экскаваторы-погрузчики | 443 | 24 318 592 | -40,93 | -44,60 |
Автогрейдеры | 62 | 7 310 802 | -38,61 | -63,54 |
Карьерная техника | ||||
Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) | 5 | 10 444 586 | -82,14 | -70,62 |
Тяжёлые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | 50 | 29 211 615 | -46,24 | -43,26 |
Тяжёлые колёсные погрузчики (свыше 360 л.с.) | 22 | 8 145 389 | -8,33 | -28,92 |
Мини-техника | ||||
Компактные колёсные погрузчики | 240 | 2 647 053 | -26,38 | -50,20 |
Мини-погрузчики с бортовым поворотом | 480 | 11 940 739 | -3,42 | -7,66 |
Малые гусеничные бульдозеры | 13 | 225 723 | -27,78 | 9,41 |
Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | 520 | 5 436 175 | 17,38 | 47,24 |
Дорожная и бетонная техника | ||||
Асфальтовые тандемные вибрационные катки | 306 | 13 862 834 | 17,24 | 17,18 |
Грунтовые вибрационные катки | 170 | 9 794 563 | 30,77 | 27,95 |
Дорожные фрезы | 46 | 12 992 509 | -20,69 | -20,95 |
Пневмоколёсные катки | 22 | 1 369 686 | 22,22 | 63,05 |
Асфальтоукладчики | 139 | 20 736 127 | 25,23 | 23,40 |
Подъёмная техника | ||||
Телескопические погрузчики | 253 | 14 182 249 | -47,29 | -50,71 |
Гусеничные краны свыше 60 тонн | 17 | 13 815 628 | 0 | 18,89 |
Краны-манипуляторы (новые) | 613 | 11 308 173 | -16,60 | -17,70 |
Краны-манипуляторы (б/у) | 192 | 429 267 | -34,25 | -46,15 |
Перегружатели (гусеничные и колёсные) | 28 | 11 141 365 | -64,56 | -57,32 |
Колёсные гидравлические экскаваторы | Тяжёлые гидравлические экскаваторы (от 33 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* во 2 кв. 2019 г. поставок не было
Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т) | Малые гидравлические экскаваторы (10-20 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Средние гусеничные бульдозеры (100-360 л.с.) | Экскаваторы-погрузчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Средние колёсные погрузчики (100-360 л.с.) | Автогрейдеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Большие горные гидравлические экскаваторы | Тяжёлые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* во 2 кв. 2019 г. поставок не было
Тяжёлые колёсные погрузчики (свыше 360 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компактные колёсные погрузчики | Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* во 2 кв. 2019 г. поставок не было
Мини-погрузчики с бортовым поворотом | Малый гусеничный бульдозер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* во 2 кв. 2019 г. поставок не было
Асфальтовые тандемные вибрационные катки | Грунтовые вибрационные катки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Гусеничные/колёсные асфальтоукладчики | Дорожные фрезы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Пневмоколёсные катки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* во 2 кв. 2019 г. поставок не было
Телескопические погрузчики | Гусеничный/колёсный перегружатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Гусеничные краны свыше 60 тонн | Краны-манипуляторы (новые) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* во 2 кв. 2019 г. поставок не было
Краны-манипуляторы (б/у) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
* во 2 кв. 2019 г. поставок не было
Аналитика Экскаватор Ру: лучшие материалы и циклы статей